Os censos de população são normalmente feitos de 10 em 10 anos. Indique os anos de realização dos últimos 2 censos, bem como o ano em que será realizado o próximo.
A. 1980, 1997, 2017
B. 1997, 2007, 2017
C. 1997, 2007, 2014
D. 1980, 1990, 2013
E. 1995, 2005, 2015
A. 1980, 1997, 2017
B. 1997, 2007, 2017
C. 1997, 2007, 2014
D. 1980, 1990, 2013
E. 1995, 2005, 2015
Os censos de população são normalmente feitos de 10 em 10 anos. Indique os anos de realização dos últimos 2 censos, bem como o ano em que será realizado o próximo.
A. 1980, 1997, 2017
B. 1997, 2007, 2017
C. 1997, 2007, 2014
D. 1980, 1990, 2013
E. 1995, 2005, 2015
0 Comentários
0 Compartilhamentos
32 Visualizações